本公司经营卡塔尔航空QR157中东非洲空运,质量保证,欢迎咨询洽谈。
港币报价/汇率0.87(包开税票)0.85(不开税票) | |||||
City Code | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG |
DOH/LXR | 33.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
ALP | 36.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
CAI | 33.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
AMM | 34.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |
AUH | 33.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
MCT | 34.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
BEY/DAM/KWI | 36.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
JED | 34.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |
RUH | 38.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |
ALY | 40.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 |
BAH | 34.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |
DXB | 33.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
SAH | 38.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
IKA | 38.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
MHD | 37.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |
ALG | 41.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
CPT/JNB | 43.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
KRT | 41.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
CMN | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
DAR | 43.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
LOS | 47.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |
NBO | 39.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 |
SEZ | 44.40 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 42.40 |
TUN/TIP | 41.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
AMD/CMB/DAC | |||||
ATQ | |||||
BLR/MAA/DEL/HYD | |||||
GOI | |||||
ISB/LHE/PEW/SKT | |||||
KHI/COK/CCU/BOM | |||||
KTM | |||||
MLE | |||||
TRV | |||||
IST | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |
备注:
* 以上为交香港仓库自卸货价.已含燃油FSC.战险SSC.香港操作费T/C.
* 若需广州/深圳交货.以上运价多加1HKD/KGS.如需报关退税.另加报关费350HKD/SHPT.手机过港2.5HKD/KG.
* 若需香港仓库提货请加350HKD/SHPT或0.5HKD/KGS.100KG以下加150HKD小货操作费用.手机有锂电池无MSDS货需在原价格加多1HKD.并MSDS为300HKD/份.电信牌照200HKD/份.
* 若提单已出,要求更改航空运单,则需按各航空公司规定收取改单费.
* 以上运价只适用于普货,不适用于危险、鲜活及高价值等特殊货物
* 敬请出货请再次确认价格.如有变动.以最新我司报价为准.我司有权在不用预先通知情况下调整价格