| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品可将危险区的热电偶、毫伏信号转换成对应温度的线性电流或电压信号隔离传输到安全区,也可将热电偶、毫伏信号测量值隔离后通过RS-485通讯的方式或开关量输出方式传输到安全区。它具有冷端自动补偿功能,是智能型安全栅。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在各种标准热电偶、毫伏信号输出设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选: a、模拟量输出+模拟量输出 b、485输出+模拟量输出 c、开关量输出+开关量输出 订货时请在选型后标注输入量程范围。 型号举例:NHR-A32-01/01-0/0(S/0~1600℃) 热电偶输入检测端隔离栅,两路输入信号为S偶,两路输出信号为4-20mA,S偶的输入量程范围为0~1600℃。 |
温馨提示
由于仪表功能较多,产品价格属性仅供参考,详情以来电或发发在线咨询为准,真诚期待与您的合作,希望能把我们最好的服务,最优质的产品传递给您,不便之处,敬请谅解!! 虹润公司网站:http://www.hrgs.com.cn ,详情请咨询:0599-7853512/7853982