| 螺纹规格: | 各种规格 | 加工定制: | 是 |
| 对边宽度: | 各种规格 | 型号: | GB62 |
| 产品等级: | A级 | 材料等级: | 不锈钢 |
| 高度: | 0.5-5(mm) | 标准编号: | 蝶形螺母 |
| 类别: | 蝶形螺母 | 品牌: | 重庆石桥 |
| 样品或现货: | 现货 |
姜堰市不锈钢制品厂
日期:2009-12-10 材质:201
规格/型号 | 单价 | 套价 | 规格/型号 | 单价 | 套价 | |||
1501 | 四爪 | 20.8 | 55.8 | 2201 | 四爪 | 34 | 73 | |
1502 | 三爪 | 16.3 | 44.3 | 2202 | 三爪 | 27.1 | 58.6 | |
1503 | 二爪180° | 9.4 | 28.4 | 2203 | 二爪180° | 15.5 | 39.5 | |
1504 | 二爪90° | 11.4 | 32.4 | 2204 | 二爪90° | 19.1 | 43.1 | |
1505 | 短单 | 6.4 | 20.4 | 2205 | 短单 | 9.5 | 26 | |
1506 | 长单 | 7.4 | 21.4 | 2206 | 长单 | 12 | 28.5 | |
1601 | 四爪 | 19.4 | 54.4 | 2501 | 四爪 | 39 | 78 | |
1602 | 三爪 | 15.1 | 43.1 | 2502 | 三爪 | 31.5 | 63 | |
1603 | 二爪180° | 8.6 | 29.6 | 2503 | 二爪180° | 15.5 | 39.5 | |
1604 | 二爪90° | 10.6 | 31.6 | 2504 | 二爪90° | 21.8 | 45.8 | |
1605 | 短单 | 6 | 20 | 2505 | 短单 | 10 | 26.5 | |
1606 | 长单 | 7 | 21 | 2506 | 长单 | 13.5 | 30 | |
2001 | 四爪 | 25.6 | 64.6 | 3001 | 四爪 | 51 | 90 | |
2002 | 三爪 | 19.5 | 51 | 3002 | 三爪 | 41.5 | 73 | |
2003 | 二爪180° | 11.8 | 35.8 | 3003 | 二爪180° | 32.5 | 56.5 | |
2004 | 二爪90° | 15.5 | 39.5 | 3004 | 二爪90° | 39 | 63 | |
2005 | 短单 | 8 | 24.5 | 3005 | 短单 | 18 | 34.5 | |
2006 | 长单 | 9.5 | 26 | 3006 | 长单 | 25.5 | 42 | |
型号 | 只/元 | 型号 | 只/元 | |||||
T02驳接头 | 7.5 | Z01 | 9 | |||||
150型驳接头 | 7 | 150转接件 | 7 | |||||
名称 | 元/公斤 | 焊挂 | 0.1元/片 | |||||
大理石挂件(普通) | 7.8 | (高鉻) | 9.8 | |||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

发布需求

重庆






