规格级别 | 薄膜 | 外观颜色 | |
该料用途 | 胶合麻袋,通用包装 | ||
备注说明 | 防粘连,防滑,密度低等 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | 190℃/2.160kg | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||
物理性能 | 混浊度 | ASTM D-1003 | 45.2 | % | ||
光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 3.2 | % | ||
机械性能 | 极限强度 | MD | ASTM D-882 | 36 | MPa | |
TD | ASTM D-882 | 29 | MPa |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。