| 类型: |
数字万用表 |
品牌: |
Far-east |
| 型号: |
my-62 |
测量电压范围: |
DC200m~1000;AC200m~700(V) |
| 测量电流范围: |
DC2mA-20A;;AC20mA-20A(A) |
测量电阻范围: |
0.1~200M(Ω) |
| 重量: |
480g(kg) |
装箱数: |
40 |
| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 200mV-1000V | ±(0.5%+1dgt) |
| AC voltage | 200mV-700V | ±(1.0%+3dgt) |
| DC current | 2mA-10A | ±(1.0%+1dgt) |
| AC current | 20mA-10A | ±(1.2%+3dgt) |
| Resistance | 200Ω-200MΩ | ±(1.0%+1dgt) |
| Temperature | -40°C~750°C | ±2.0% |
| Capacitance | 2n-20n-200n-2u-20uF | ±2.5% |
| Diode | YES |
| Transistor | YES |
| Continuity test | YES |
| Sleep mode | YES |
| Power supply | 9V 6F22*1 |
| MAX display | 1999 |
| Weight | 480g( include BATtery) |
| Dimension | 198&tiMES;96×50mm |
| Accessories | test leads,manual,holster |
| packing | gift box |
| pcs/ctn | 40 |
| carton size | 52*29*52cm |
| G.W.: | 23kg |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。