| 动力类型: | 手动 | 撑紧尺寸范围: | ----(mm) |
| 卡盘直径: | 160-2000(mm) | 卡盘孔径: | ------(mm) |
| 夹紧尺寸范围: | ----(mm) | 是否库存: | 是 |
| 型号: | K 72A 2型 | 卡盘类型: | 四爪卡盘 |
| 品牌: | 环球 | 卡盘结构: | 大通孔卡盘 |
| 适用机床: | 车床 | 是否批发: | 是 |
四爪单动卡盘
|
产品详情
■A2型:穿通螺钉连接
规格D Size | 主轴头号 short taper No. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | 净重Kg Net WT. |
160 | 4 | 63.513 | 82.6 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 9 |
200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 107 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 15 |
250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 120 | 80 | — | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 23 |
320 350 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 134 | 90 | — | 10 | 6.5 | 14.7 | 4-M10 | 40,53 |
200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 15 |
250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 120 | 80 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 23 |
320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 134 | 90 | — | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 40,53 |
400 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 143 | 95 | — | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 58 |
200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 15 |
250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 120 | 80 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 23 |
320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 134 | 90 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 40,53 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

发布需求

河北






