| 加工定制: |
是 |
品牌: |
台湾 SANKING |
| 型号: |
25 |
种类: |
DDCV双瓣式 |
| 材质: |
PVC |
连接形式: |
螺纹 |
| 结构形式: |
旋启式 |
公称通径: |
20(mm) |
| 适用介质: |
水 |
形态: |
球式 |
| 压力环境: |
常压 |
标准: |
英标 |
| 流动方向: |
单向 |
驱动方式: |
手动 |
| 工作温度: |
常温 |
类型(通道位置): |
二通式 |
双由令球型止回阀 TEUE union BALL CHECK VALVE
尺寸:1/2"--2"
连接方式:平口(DIN/ANSI/JIS/CNS)
牙口:(NPT/PT/BSPF)
压力等级:150PSI
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
| 20 | O型圈 | EPDM/VITON | 1 | 个 |
| 21 | 密封垫 | EPDM/VITON | 1 | 个 |
| 17 | 特普 | UPVC/CPVC | 2 | 个 |
| 15 | 螺帽 | UPVC/CPVC | 2 | 个 |
| 14 | 垫圈 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 6 | 球体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 1 | 本体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
UNIT:MM
| SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 |
| ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS |
| 1/2" | 15 | 21.54 | 20.3 | 22.3 | 22.4 | 21.23 | 20.1 | 21.7 | 21.9 | 54 | 96 | 22.3 |
| 3/4" | 20 | 26.87 | 25.3 | 26.3 | 26.4 | 26.57 | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 63 | 112 | 25.5 |
| 1" | 25 | 33.65 | 32.3 | 32.33 | 34.5 | 33.27 | 32.1 | 31.67 | 33.9 | 73.5 | 129 | 28.6 |
| 1+1/4" | 32 | 42.42 | 40.3 | 38.43 | 42.5 | 42.04 | 40.1 | 37.57 | 41.9 | 84.5 | 146 | 32 |
| 1+1/2" | 40 | 48.56 | 50.3 | 48.46 | 48.6 | 48.11 | 50.1 | 47.54 | 47.9 | 98 | 158.5 | 35 |
| 2" | 50 | 60.63 | 60.3 | 60.56 | 60.6 | 60.17 | 63.1 | 59.44 | 59.9 | 119 | 167 | 38 |
单由令止回阀 SINGLE union CHECK VALVE
尺寸:1/2"--2"
连接方式:平口(DIN/ANSI/JIS/CNS)
牙口:(NPT/PT/BSPF)
压力等级:150PSI
| *单由令止回阀 | *单由令弹簧止回阀 |
| *SINGLE union CHECK VALVE | *SINGLE union CHECK VALVE WITH SPRING |
| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
| 30 | 弹簧 | SUS304 | 1 | 个 |
| 20 | O型圈 | EPDM/VITON | 1 | 个 |
| 21 | 密封垫 | EPDM/VITON | 1 | 个 |
| 17 | 特普 | UPVC/CPVC | 2 | 个 |
| 15 | 螺帽 | UPVC/CPVC | 2 | 个 |
| 14 | 垫圈 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 6 | 球体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 1 | 本体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
UNIT:MM
| SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 |
| ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS |
| 1/2" | 15 | 21.54 | 20.3 | 22.3 | 22.4 | 21.23 | 20.1 | 21.7 | 21.9 | 54 | 90 | 22.3 |
| 3/4" | 20 | 26.87 | 25.3 | 26.3 | 26.4 | 26.57 | 25.1 | 25.7 | 25.9 | 63 | 105.5 | 25.5 |
| 1" | 25 | 33.65 | 32.3 | 32.33 | 34.5 | 33.27 | 32.1 | 31.67 | 33.9 | 73.5 | 124 | 28.6 |
| 1+1/4" | 32 | 42.42 | 40.3 | 38.43 | 42.5 | 42.04 | 40.1 | 37.57 | 41.9 | 84.5 | 139 | 32 |
| 1+1/2" | 40 | 48.56 | 50.3 | 48.46 | 48.6 | 48.11 | 50.1 | 47.54 | 47.9 | 98 | 149.5 | 35 |
| 2" | 50 | 60.63 | 60.3 | 60.56 | 60.6 | 60.17 | 63.1 | 59.44 | 59.9 | 119 | 168.5 | 38 |
摆动式止回阀 SWING CHECK VALVE
尺寸:2+1/2"--6"
连接方式:平口(DIN/ANSI/JIS/CNS)
压力等级:150PSI
| 序号 | 名称 | 材质 | | 数量 | 单位 |
| 1 | 下本体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 2 | 上本体 | UPVC/CPVC | 1 | 个 |
| 3 | 阀板 | PP | | 1 | 个 |
| 20 | O型圈 | EPDM | | 1 | 个 |
| 21 | 密封垫 | EPDM | | 1 | 个 |
| 26 | 卡扣 | UPVC/CPVC | 2 | 个 |
| 31 | 螺栓 | SUS304 | 8 | 个 |
| 32 | 螺母 | SUS304 | 8 | 个 |
| 33 | 螺栓垫 | SUS304 | 8 | 个 |
UNIT:MM
| SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 |
| ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS |
| 2+1/2" | 63 | 73.38 | 75.3 | 76.6 | 76.7 | 72.85 | 75.1 | 75.87 | 75.9 | 168 | 212 | 49.5 |
| 3" | 75 | 89.31 | 90.4 | 89.6 | 89.7 | 88.7 | 90.1 | 88.83 | 88.9 | 172 | 230 | 53 |
| 4" | 95 | 114.76 | 110.4 | 114.7 | 115 | 114.1 | 110.1 | 113.98 | 113.8 | 205 | 274 | 62 |
| 6" | 150 | 168.83 | 160.5 | 166.2 | 166.2 | 168 | 160.1 | 165.3 | 165.3 | 290 | 390 | 86.5 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。