| 品牌:尊显视界 | 型号:莫顿 | 显示尺寸:50(英寸) |
| 视频输入:PAL | 媒体格式:MP3,WMA,WAV,ASF,wmv,rm,rmvb,mov,avi,dat,mpg,mpeg,JPG,GIF,JPEG,BMP,PNG,TIFF,RAW | 分辨率:640*480 |
| 视场角:28 |
| 50英寸无辐射大屏幕酷炫影院效果 | |||||
| 高科技虚拟屏幕,个人移动影音娱乐,尽显时尚自我 | |||||
| 常见所有多媒体影音书画格式全包括,一站式娱乐提供多媒体中心 | |||||
| 内置2G海量存储外加扩容卡槽支持32G,提供用户不间断视听盛宴 | |||||
| 高保真立体声效果制造超凡体验 | |||||
| 前卫时尚人体工学设计,轻巧便携 | |||||
| 居家旅行不可或缺之娱乐上品 | |||||
| 屏幕尺寸 | 50英寸,4:3超酷炫大屏幕 | ||||
| 屏幕解析度 | 320*240 | ||||
| 内置存储 | 内置2GB闪存 | ||||
| 外接存储 | TF卡槽可扩容32GB | ||||
| 电脑链接端口 | 高速USB2.0端口 | ||||
| 电源 | 3.7V聚合物锂电池 | ||||
| 最大功耗 | 900mW | ||||
| 电池持续时间 | 2-3小时 | ||||
| 采样率 | 8Khz-96Khz | ||||
| MP3比特率 | 64Kbps, 320 Kbps | ||||
| WMA比特率 | 64kbps, 384 Kbps | ||||
| 频率相应 | 20Hz-20Khz | ||||
| 信噪比 | >90db | ||||
| 音频播放失真度 | 0.03% | ||||
| 电子书格式 | TXT | ||||
| 耳机最大输出 | (L) 10mW + ® 10mW(32ohm) | ||||
| 视频格式 | RM/RMVB/Mpeg/AVI/FLV | ||||
| 音频格式 | MP3/WMA/FLAC/APE | 图片格式 | JPEG/BMP/GIF | ||
| 操作温度 | 0摄氏度至40摄氏度 | ||||
| 语言支持 | 简体中文,英文等20国语言 | ||||
| 操作系统 | Windows2000/XP/Vista | 净重 | 70G包括耳机 | ||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

发布需求

广东 深圳市




