发布信息 当前位置: 首页 > 中国智造 > 橡塑 > 橡胶管 > 胶管接头 >
供应外螺纹橡胶管接头
供应外螺纹橡胶管接头
供应外螺纹橡胶管接头
供应外螺纹橡胶管接头
供应外螺纹橡胶管接头
销售热线:

供应外螺纹橡胶管接头

address  江苏
单 价: 1.00元/ 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-08-23
即时询单   立即购买  加入购物车
 
 
产品详细说明 收藏此产品
类型:外螺纹橡胶管接头 材质:不锈钢 产商/产地:镇江亿海


外螺纹软管接头

 

NPT 外螺纹到软管接头
软管
内径规格
NPT
螺纹规格
型号尺寸 in. (mm)
ADEFL
1/8"1/8" NPTSS-PMHC-HD2-NT21.02 (26.0)0.15 (3.8)0.08 (2.0)7/160.39 (10.0)
1/8"1/4" NPTSS-PMHC-HD2-NT41.14 (29.0)0.15 (3.8)0.08 (2.0)9/160.39 (10.0)
3/16"1/8" NPTSS-PMHC-HD3-NT21.22 (31.0)0.23 (5.8)0.12 (3.0)7/160.59 (15.0)
3/16"1/4" NPTSS-PMHC-HD3-NT41.34 (34.0)0.23 (5.8)0.12 (3.0)9/160.59 (15.0)
3/16"3/8" NPTSS-PMHC-HD3-NT61.34 (34.0)0.23 (5.8)0.12 (3.0)11/160.59 (15.0)
1/4"1/8" NPTSS-PMHC-HD4-NT21.42 (36.0)0.30 (7.6)0.19 (4.8)7/160.79 (20.0)
1/4"1/4" NPTSS-PMHC-HD4-NT41.54 (39.0)0.30 (7.6)0.19 (4.8)9/160.79 (20.0)
1/4"3/8" NPTSS-PMHC-HD4-NT61.54 (39.0)0.30 (7.6)0.19 (4.8)11/160.79 (20.0)
1/4"1/2" NPTSS-PMHC-HD4-NT81.81 (46.0)0.30 (7.6)0.19 (4.8)7/80.79 (20.0)
5/16"1/8" NPTSS-PMHC-HD5-NT21.50 (38.0)0.38 (9.6)0.19 (4.8)7/160.87 (22.0)
5/16"1/4" NPTSS-PMHC-HD5-NT41.61 (41.0)0.38 (9.6)0.19 (4.8)9/160.87 (22.0)
5/16"3/8" NPTSS-PMHC-HD5-NT61.61 (41.0)0.38 (9.6)0.19 (4.8)11/160.87 (22.0)
5/16"1/2" NPTSS-PMHC-HD5-NT81.89 (48.0)0.38 (9.6)0.19 (4.8)7/80.87 (22.0)
3/8"1/4" NPTSS-PMHC-HD6-NT41.61 (41.0)0.45 (11.4)0.30 (7.6)9/160.87 (22.0)
3/8"3/8" NPTSS-PMHC-HD6-NT61.61 (41.0)0.45 (11.4)0.30 (7.6)11/160.87 (22.0)
3/8"1/2" NPTSS-PMHC-HD6-NT81.89 (48.0)0.45 (11.4)0.30 (7.6)7/80.87 (22.0)
1/2"1/4" NPTSS-PMHC-HD8-NT41.69 (43.0)0.60 (15.2)0.38 (9.6)11/160.94 (24.0)
1/2"3/8" NPTSS-PMHC-HD8-NT61.69 (43.0)0.60 (15.2)0.38 (9.6)11/160.94 (24.0)
1/2"1/2" NPTSS-PMHC-HD8-NT81.97 (50.0)0.60 (15.2)0.38 (9.6)7/80.94 (24.0)
5/8"3/8" NPTSS-PMHC-HD10-NT61.81 (46.0)0.75 (19.0)0.50 (12.7)13/160.98 (25.0)
5/8"1/2" NPTSS-PMHC-HD10-NT82.00 (51.0)0.75 (19.0)0.50 (12.7)7/80.98 (25.0)
5/8"3/4" NPTSS-PMHC-HD10-NT122.07 (52.5)0.75 (19.0)0.50 (12.7)1-1/160.98 (25.0)
3/4"1/2" NPTSS-PMHC-HD12-NT82.13 (54.0)0.90 (22.8)0.63 (16.0)15/161.06 (27.0)
3/4"3/4" NPTSS-PMHC-HD12-NT122.13 (54.0)0.90 (22.8)0.63 (16.0)1-1/161.06 (27.0)
3/4"1" NPTSS-PMHC-HD12-NT162.40 (61.0)0.90 (22.8)0.63 (16.0)1-3/81.06 (27.0)
1"3/4" NPTSS-PMHC-HD16-NT122.29 (58.2)1.20 (30.5)0.88 (22.4)1-1/41.19 (30.2)
1"1" NPTSS-PMHC-HD16-NT162.53 (30.5)1.20 (30.5)0.88 (22.4)1-3/81.19 (30.2)

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

相关评价
 
更多本企业其它产品
  •   联系TA            进入集群
  • 联系人: 郭敏(女士)