| 是否提供加工定制:是 | 品牌:林安 | 型号:WC900 |
| 尺寸:800*600*1450/950*800*1700/1000*800*1700/1100*800*1700(cm) | 净重:30(kg) | 最大负荷:500(kg) |
材料:外管用Φ25圆管,横向3*25的扁铁,纵向Φ8拉光圆,底板用1.5mm冷轧钢板。
新型钢底板高架台车的底板使用钢板,承重量大,自重小。
最大载重:500kg
脚轮:固定脚轮、万向脚轮、带刹车万向脚轮任意组合
选配件:中间隔板、看板、皮带、防尘罩、保温罩
可根据客户要求定做。
| 仕样表 | (单位mm) | |||||||
| 型号 | 外 尺 寸 | 内 尺 寸 | 自重 | 载荷(kg) | ||||
| 正面宽W&tiMES;侧面宽D×全高H | 正面宽W&tiMES;侧面宽D×全高H | |||||||
| MRC-S1 | 800×600×1,700 | 740×545×1,457 | 43 | 500 | ||||
| MRC-S2 | 850×600×1,700 | 790×545×1,457 | 44 | |||||
| MRC-S3 | 850×650×1,700 | 790×595×1,457 | 45 | |||||
| MRC-S4 | 950×800×1,700 | 890×745×1,457 | 51 | |||||
| MRC-S5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×745×1,457 | 53 | |||||
| MRC-S12 | 800×600×1,450 | 740×545×1,207 | 41 | |||||
| MRC-S13 | 1,100×800×1,450 | 1,040×745×1,207 | 50 | |||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

发布需求

北京




