| 品名:高速钢 | 规格:齐全,可按客户要求开料 | 材质:W18Cr4V |
| 产地/厂家:宝钢 |
在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。 合金钢的主要合金元素有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等。其中钒、钛、铌、锆等在钢中是强碳化物形成元素,只要有足够的碳,在适当条件下,就能形成各自的碳化物,当缺碳或在高温条件下,则以原子状态进入固溶体中;锰、铬、钨、钼为碳化物形成元素,其中一部分以原子状态进入固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体;铝、铜、镍、钴、硅等是不形成碳化物元素,一般以原子状态存在于固溶体中。 合金钢种类很多,通常按合金元素含量多少分为低合金钢(含量<5%),中合金钢(含量5%~10%),高合金钢(含量>10%);按质量分为优质合金钢、特质合金钢;按特性和用途又分为合金结构钢、不锈钢、耐酸钢、耐磨钢、耐热钢、合金工具钢、滚动轴承钢、合金弹簧钢和特殊性能钢(如软磁钢、永磁钢、无磁钢)等。 在钢中除含铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外,还含有一定量的合金元素,钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、硌、矾、钛、铌、硼、铅、稀土等其中的一种或几种,这种钢叫合金钢 各的合金钢系统,随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同,国外以往曾发展镍、硌钢系统,我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、铅、稀土为主的合金钢系统 合金钢在钢的总产量中约占百分之十几,一般是在电炉中冶炼的按用途可以把合金钢分为8大类,它们是:合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热不起皮钢,电工用硅钢。
牌号:W18Cr4V
标准:GB/T 9943-1988
●化学成份:
碳 C :0.70~0.80(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.20~0.40(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.10~0.40(允许偏差:+0.04)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.80~4.40(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :1.00~1.40(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:≤0.30(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :17.50~19.00(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;>10,±0.20)
●力学性能:
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤269HB; (退火)≤255HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥63HRC
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火,820~870℃预热,1270~1285℃(盐浴炉)或1270~1285℃(箱式炉)加热,油冷,550~570℃回火2次,每次1h。
●交货状态:热轧、锻制、冷拉钢棒以退火状态交货,热轧、锻制钢棒以退火+其他加工方法(剥皮、轻拉、磨光或抛光等)加工
通用型高速钢牌号对照及成分:
| 标准号及牌号 (简写代号) | 化学成分 | ||||||||||
| C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | RE | ||
| GB/T9941-1988 GB/T9943-1988 | W18Cr4V | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | 0.20~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
| W9Mo3Cr4V | 0.77~0.87 | 8.50~9.50 | 2.70~3.30 | 3.80~4.40 | 1.30~1.70 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
| W6Mo5Cr4V2 | 0.80~0.90 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
| GB/T9943-1988 | CW6Mo5Cr4V2 | 0.95~1.05 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
| W2Mo9Cr4V2 | 0.97~1.05 | 1.40~2.10 | 8.20~9.20 | 3.50~4.00 | 1.75~2.25 | 0.20~0.55 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
| YB/T2-1980 | 9W18Cr4V | 0.90~1.00 | 17.5~19.0 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
| W14Cr4VMnRE | 0.80~0.90 | 13.2~15.0 | ≤0.30 | 3.50~4.00 | 1.40~1.70 | ≤0.50 | 0.35~0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.07 | |
| W12Cr4V4Mo | 1.20~1.40 | 11.5~13.0 | 0.90~1.20 | 3.80~4.40 | 3.80~4.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
高生产率高速钢
| 标准号及牌号(简写代号) | 化学成分(质量分数), | ||||||||||
| C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Co(钴) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | ||
| GB/T9943-1988 | W6Mo5Crv3 | 1.00~1.10 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.25~2.75 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| CW6Mo5Cr4V3 | 1.15~1.25 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.75~3.25 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| W6Mo5Cr4V2Co5 | 0.80~0.90 | 5.50~6.50 | 4.50~5.50 | 3.75~4.50 | 1.75~2.25 | 4.50~5.50 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| W18Cr4VCo5 | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | 0.40~1.00 | 3.75~4.50 | 0.80~1.20 | 4.25~5.75 | 0.20~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| 8W18Cr4V2Co8 | 0.75~0.65 | 17.5~19.0 | 0.50~1.25 | 3.75~5.00 | 1.80~2.40 | 7.00~9.50 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| W12Cr4V5Co5 | 1.50~1.60 | 11.75~13.00 | ≤1.00 | 3.75~5.00 | 4.50~5.25 | 4.75~5.25 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
高生产率超硬型高速钢
| 标准号及牌号 | 化学成分 | ||||||||||
| C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | 其他 | ||
| GB/T9943-1988 | W6Mo5Cr4V2Al | 1.05~1.20 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 8.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.60 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.80~1.20 |
| W2Mo9Cr4VCo8 (2-9-4-1-8) | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.00~10.00 | 3.50~4.25 | 0.95~1.35 | 0.15~0.65 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:7.75~8.75 | |
| W7Mo4Cr4V2Co5 | 1.05~1.15 | 6.25~7.00 | 3.25~4.25 | 8.75~4.50 | 1.75~2.25 | 0.15~0.50 | 0.20~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.75~5.75 | |
| YB/T2-1980 | W10Mo4Cr4V3Al | 1.30~1.45 | 9.00~10.50 | 3.50~4.50 | 3.80~4.50 | 2.70~3.20 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.70~1.20 |
| W6Mo5Cr4V5Si | 1.55~1.65 | 5.50~6.50 | 5.00~6.00 | 8.80~4.40 | 4.20~5.20 | 1.00~1.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Nb:0.2~0.5 Al:0.3~0.7 | |
| W12Mo3Cr4V3Co5Si | 1.20~1.30 | 11.50~13.50 | 2.80~3.40 | 3.80~4.40 | 2.80~3.40 | 0.80~1.20 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.70~5.10 | |
后交货。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。

发布需求

广东 东莞市






