| VS水封规格及沟槽尺寸 |
|
| d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 |
| VS120 | 43-48 | d+1 | d+9 | 6.7±0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.6 |
| VS140 | 48-53 | 12.5 |
| VS160 | 53-58 | 14 |
| VS180 | 58-63 | 16 |
| VS200 | 19-21 | d+2 | d+12 | 9.0±0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
| VS220 | 21-24 | 20 |
| VS250 | 24-27 | 22 |
| VS280 | 27-29 | 25 |
| VS300 | 29-31 | 27 |
| VS320 | 31-33 | 29 |
| VS350 | 33-36 | 31 |
| VS380 | 36-38 | 34 |
| VS400 | 38-43 | d+2 | d+15 | 11.0±1.0 | 36 | 5 | 13 | 9.5 |
| VS450 | 43-48 | 40 |
| VS500 | 49-53 | 45 |
| VS550 | 53-58 | 49 |
| VS600 | 58-63 | 54 |
| VS650 | 63-68 | 58 |
| VA水封及沟槽尺寸 |
|
| d | d2 | d3 | b1 | d1 | W | b | b2 |
| VA450 | 43-48 | d+2 | d+15 | 7.0±11.0 | 40 | 5 | 9 | 5.5 |
| VA500 | 48-53 | 45 |
| VA550 | 53-58 | 49 |
| VA600 | 58-63 | 54 |
| VA650 | 63-68 | 58 |
| VA700 | 68-73 | d+3 | d+18 | 9.0±11.0 | 63 | 6 | 11 | 6.8 |
| VA750 | 73-78 | 67 |
| VA800 | 78-83 | 72 |
| VA850 | 83-88 | 76 |
| VA900 | 88-93 | 81 |
| VA950 | 93-98 | 85 |
| VA1000 | 98-105 | 90 |
| VA1100 | 105-115 | d+4 | d+21 | 10.5±1.50 | 99 | 7 | 12.8 | 7.9 |
| VA1200 | 115-125 | 108 |
| VA1300 | 125-135 | 117 |
| VA1400 | 135-145 | 126 |
| VA1500 | 145-155 | 135 |
| VA1600 | 155-165 | d+4 | d+24 | 12.0±1.8 | 144 | 8 | 14.5 | 9 |
| VA1700 | 165-175 | 153 |
| VA1800 | 175-185 | 162 |
| VA1900 | 185-195 | 171 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。