| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 台湾OPT |
| 型号: | 0615&0630&0650&06100&0630T&0650T |
| 材质: | 塑钢 |
| 杆径: | 6.2 |
| 杆长: | 15 |
| 线密度: | --- |
| 温度范围: | --- |
| 牵引断损张力: | --- |
| 最小弯曲半径: | --- |
| 牵引断裂张力: | --- |
| 线轴直径: | --- |
| 0: | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
|||||||||||||||||||||||
| 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 台湾OPT |
| 型号: | 0615&0630&0650&06100&0630T&0650T |
| 材质: | 塑钢 |
| 杆径: | 6.2 |
| 杆长: | 15 |
| 线密度: | --- |
| 温度范围: | --- |
| 牵引断损张力: | --- |
| 最小弯曲半径: | --- |
| 牵引断裂张力: | --- |
| 线轴直径: | --- |
| 0: | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。