| 完整性≥:90.0(%) | 农药残留量≤:0.1(%) | 品种:普通洋葱 |
| 名称 | 洋葱 |
| 规格 | 丁/丝 |
| 包装 | 10/20千克/箱 |
| 生产时间 | 5月-7月 |
| 产量 | 1000吨 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
|||||||||||||||||||
| 完整性≥:90.0(%) | 农药残留量≤:0.1(%) | 品种:普通洋葱 |
| 名称 | 洋葱 |
| 规格 | 丁/丝 |
| 包装 | 10/20千克/箱 |
| 生产时间 | 5月-7月 |
| 产量 | 1000吨 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。